Leírás
· Csereakkumulátor Sonyhoz: Csereakkumulátor olyan Sony modellekhez, amelyek Sony NP-F550, NP-F570, NP-F750, NP-F770, NP-F930, NP-F950, NP-F960, NP-F970 akkumulátorokat használnak. Alkalmas Sony Handycam, HXR-NX5R / HXR-NX100 / HXR-MC1500C / HXR-MC2500 / HDR-FX1000E / HDR-AX2000E / NEX-EA50CH / NEX-FS700 videokamerákhoz, videokamerákhoz, LED videolámpákhoz, terepi monitorokhoz, adókhoz és motoros kameracsúszkákhoz stb.
·Kapacitás: 10500mAh/76,65wh a hosszabb használat érdekében.
·Csatlakoztathatóság: USB-C és USB-A csatlakozók a sokoldalú töltéshez.
·Gyors töltés: USB-C PD 36W támogatás a gyors, 3,5 órás teljes feltöltéshez.
·Felhasználóbarát: Érintőgombok és kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjének egyszerű figyeléséhez.
Termék méretei | 74,6 × 71,6 × 38,5 mm / 2,9 × 2,8 × 1,5 hüvelyk |
Termék súlya (kábellel és burkolattal együtt) | 379,0±10,0 g/13,4±0,3 uncia |
Csomag méretei | 118,0 × 116,0 × 54,0 mm / 4,6 × 4,5 × 2,1 hüvelyk |
Csomag súlya | 550,0 ± 10,0 g / 19,4 ± 0,3 uncia |
Anyag(ok) | PC + ABS |
tételek | Specifikációk |
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Akkumulátor kapacitás paraméterei | 10500mAh/7,3V/76,65Wh |
Töltési feszültség | 8,4 V |
Névleges feszültség | 7,3 V |
USB-C bemenet / kimenet | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A |
USB-C protokoll | PD3.0/QC3.0/QC2.0 /FCP/AFC/PPS |
USB-A kimenet | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,25A |
USB-A protokoll | QC3.0/QC2.0 /FCP /AFC |
USB-C túláramvédelem | ≥3,5 A |
USB-A túláramvédelem | 5V/9V>3,5A, 12V>2,6A |
Fő port maximális kisütési árama | 10A |
Fő port túlkisütési árama
Védelmi küszöbérték |
11A |
Kisülési határfeszültség | 5,2 V |
Üzemi hőmérséklet | Töltés: 0°C és 45°C között / 32°F és 113°F között
Kisütés: -10°C és 45°C között / 14°F és 113°F között |
Akkumulátor súlya | 362,0±10,0 g/12,8±0,3 uncia |
Anyag(ok): | PC+ABS |
Termék méretei: | 74,6 × 71,6 × 38,5 mm / 2,9 × 2,8 × 1,5 hüvelyk |
Gomb Funkció | Egyetlen kattintással megjelenítheti az akkumulátor töltöttségi szintjét, amikor nincs töltés |
OLED kijelző | Töltés közben egy villám ikon jelenik meg, amelyen az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző számjegy villog.
Amikor egy eszközt csatlakoztatnak az USB-C vagy USB-A porthoz, az akkumulátor töltöttségi szintje 3 másodpercig látható. |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.